I've used the trimmer all summer around some pretty touch weeds and fences. The power compares to my gas trimmer. I never get super fatigued because the balance is pretty good on the trimmer. I've only had to replace the strings once and it was pretty easy when following the instructions.


I prodotti EGO Power+ hanno una garanzia estesa a cinque anni se registrati entro 30 giorni dall’acquisto. Leggi le nostre informazioni sulla garanzia per maggiori dettagli.
Decespugliatore EGO Power+
Alimentati dalla batteria Arc Lithium,i decespugliatori a filo EGO Power+ consentono di affrontare in tranquillità.

- DECESPUGLIATORE A FILO DA 38cm

-
SOSTITUZIONE RAPIDA DELLA TESTINA DI AVANZAMENTO
Per sostituire il filo in modo pratico e veloce
-
SELETTORE DI VELOCITÀ
Con apposita chiusura, per una maggiore sicurezza
-
PUNTO DI ANCORAGGIO
Per un utilizzo pratico ed efficiente
-
MOTORE BRUSHLESS POTENTE ED EFFICIENTE
Per un’autonomia superiore
-
IMPUGNATURA REGOLABILE
Pratico da usare, può essere riposto anche in spazi ristretti
- ALBERO MOTORE IN ACCIAIO MASSICCIO
-
MOTORE BRUSHLESS POTENTE ED EFFICIENTE
Per un’autonomia superiore
- DECESPUGLIATORE

- LAMA DECESPUGLIATORE A TRIPLO TAGLIO
-
SELETTORE DI VELOCITÀ
Con apposita chiusura, per una maggiore sicurezza
-
PUNTO DI ANCORAGGIO
Per un utilizzo pratico ed efficiente
-
MOTORE BRUSHLESS POTENTE ED EFFICIENTE
Per un’autonomia superiore
-
IMPUGNATURA REGOLABILE
Pratico da usare, può essere riposto anche in spazi ristretti
- ALBERO MOTORE IN ACCIAIO MASSICCIO
-
Mpugnatura a regolazione rapida
Per un equilibrio e e un controllo ottimale
-
La funzione soft-start e il controllo
della velocità costanteAssicurano un taglio sempre uniforme.
-
Taglia più velocemente con meno vibrazioni
Con facile sostituzione del filo e la rifilatura a doppio filo
ST1300E | ST1500E-F | ST1510E | ST1530E | BC1500E-F | |||||||||||
Larghezza Di Taglio | 33cm | 38cm | 38cm | 38cm | 15", 38cm | ||||||||||
Autonomia | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | ||||||||||
2,5Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | |
Fino a 70 min. | Fino a 140 min. | Fino a 210 min. | Fino a 30 min. | Fino a 60 min. | Fino a 90 min. | Fino a 30 min. | Fino a 60 min. | Fino a 90 min. | Fino a 18 min. | Fino a 45 min. | Fino a 72 min. | Fino a 30 min. | Fino a 60 min. | Fino a 90 min. | |
Controllo Della Velocità | Costante velocità Doppia velocità | Costante velocità Variabile velocità | Costante velocità Variabile velocità | Costante velocità Variabile velocità | Variabile costante velocità | ||||||||||
Velocità A Vuoto | 5,200/6,500spm | 4,000/5,800spm | 4,000/6,000spm | 4,000/6,000spm | N/D | ||||||||||
Soft-Start | Si | Si | Si | Si | N/D | ||||||||||
Diametro Filo (mm) | 2,0mm | 2,4mm | 2,4mm | 2,4mm | 2,4mm | ||||||||||
Avanzamento Filo | Testina di avanzamento | Sostituzione rapida della testina di avanzamento | Powerload TM | Sostituzione rapida della testina di avanzamento | Sostituzione rapida della testina di avanzamento | ||||||||||
Doppio Filo | Sì | Sì | Sì | Sì | N/D | ||||||||||
Senso Di Rotazione | Orario | Orario | Antiorario | Antiorario | Orario | ||||||||||
Manico Ausiliario | Impugnatura e regolazione rapida | Impugnatura e regolazione rapida | Impugnatura e regolazione rapida | Impugnatura e regolazione rapida | N/D | ||||||||||
Peso Senza La Batteria (Kg) | 2,7kg | 3,2kg | 3,2kg | 4,2kg | 3,85kg | ||||||||||
Vibrazione (M/S2) | 0,6 / 2,3 | 2,2 / 1,7 | 1,1 / 1,5 | 1,1 / 1,5 | 4,3 / 2,9 | ||||||||||
Tipo Di Motore | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | ||||||||||
Indice Di Emissioni Sonore | 71LpA 91LwA | 71LpA 91LwA | 79,3LpA 93LwA | 80,4LpA 95LwA | 70LpA 86LwA |
*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore
BC3800E | BCX3800 (Gamma Professionale) | STX3800 (Gamma Professionale) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza Di Taglio | Lama a triplo taglio: 30cm Testina portafilo: 38cm | Lama a triplo taglio: 30cm Testina portafilo: 38cm | Lama a triplo taglio: 30cm Testina portafilo: 38cm | |||||
Autonomia* | Dimensioni Batteria | With BAX1500 Battery | With BAX1500 Battery | |||||
2,5Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | Con testa a filo | Con testa a lama | Con testa a filo | Con testa a lama | ||
Fino a 20 min. | Fino a 40 min. | Fino a 65 min. | 210 - 300 min. | 420 - 420 min. | 210 - 300 min. | 420 - 420 min. | ||
Materiale Della Lama | Lama a triplo taglio reversibile in acciaio | Lama in acciaio reversibile a tre punte | Lama in acciaio reversibile a tre punte | |||||
Speed control | Velocità variabile costante | Velocità costantemente variabile | Velocità costantemente variabile | |||||
Line diameter | 2,4mm | 2,4mm - 3,0mm | 2,4mm - 3,0mm | |||||
Line feed | Sostituzione rapida della testina di avanzamento | Testina batti e vai con avvolgimento manuale | Testina batti e vai con avvolgimento manuale | |||||
Senso Di Rotazione | Antiorario | Antiorario | Antiorario | |||||
Peso Senza La Batteria (Kg) | Lama a triplo taglio: 3,54kg Testina portafilo: 4,43kg | 6,5kg | 5,9kg | |||||
Motor type | Brushless | Brushless | Brushless |
*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore