Have owned this mower for 2+ years now and love it. The freedom from gas and oil, and all the complications of a gas engine is so great.


I prodotti EGO Power+ hanno una garanzia estesa a cinque anni se registrati entro 30 giorni dall’acquisto. Leggi le nostre informazioni sulla garanzia per maggiori dettagli.
Tosaerba EGO Power+
Taglia come un tosaerba a benzina. tagliando fuori la benzina. Con un'ampia gamma di capacità di taglio, potenti motori a velocità variabile e modelli semoventi, sarete pronti ad affrontare qualsiasi prato nel migliore dei modi.


-
MOTORE SEMOVENTE A VELOCITÀ VARIABILE
Taglia alla velocità che ti fa più comodo
-
PULSANTE DI AVVIO
Avvio in pochi secondi
- MANICO TELESCOPICO A SGANCIO RAPIDO
-
SACCO DI RACCOLTA AD ALTA CAPACITÀ
È in grado di contenere più erba e non ha bisogno di essere svuotato frequentemente
-
MOTORE CON COPPIA ED EFFICIENZA ELEVATE
Per un maggiore comfort e controllo
-
RUOTE DI AMPIO DIAMETRO
Per muoversi con facilità
-
REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO CON CARICA A MOLLA A 6 POSIZIONI
Per regolare l'altezza da 28 a 94 mm
-
FARI A LED
Per lavorare più a lungo
-
Velocità variabile
Il motore semovente ti dà tutto il controllo di cui hai bisogno quando stai lavorando.
(Disponibile su modelli selezionati) -
Funzionalità 3-in-1
Taglia, raccogli o scarica l'erba,
sta a te. -
Pieghevole
Il design semplice rende facile la pulizia e lo stoccaggio.
LM1700E | LM1700E-SP | LM1900E-SP | LM2020E-SP | LM2120E-SP | |||||||||||
Capacità Di Taglio | 42cm | 42cm | 47cm | 50cm | 52cm | ||||||||||
Velocità Motore Semovente | No | 0,5-1,4m/s (1,8-5,0km/h) | 0,6-1,4m/s (2,2-5,0km/h) | 0,6-1,4m/s (2,2-5,0km/h) | 0,6-1,4m/s (2,2-5,0km/h) | ||||||||||
Materiale del Piatto di Taglio | Polipropilene | Polipropilene | Polipropilene | Acciaio | Polipropilene | ||||||||||
Autonomia | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | ||||||||||
2,5Ah* | 5,0Ah | 7,5Ah | 2,5Ah* | 5,0Ah | 7,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah* | 7,5Ah | 2,5Ah | 6,0Ah* | 7,5Ah | 2,5Ah | 6,0Ah | 7,5Ah* | |
Fino a 20 min | Fino a 40 min. | Fino a 60 min. | Fino a 20 min | Fino a 20 min | Fino a 20 min | N/D | Fino a 35 min. | Fino a 50 min. | N/D | Fino a 28 min. | Fino a 45 min. | N/D | Fino a 35 min. | Fino a 50 min. | |
Controllo Velocità Di Taglio | - | - | - | Velocità variabile automatica** | Velocità variabile automatica** | ||||||||||
Velocità A Vuoto (SPM) | 3.000rpm | 3.000rpm | 3.000rpm | 3.000rpm | 2.800rpm | ||||||||||
Impostazioni Altezza di Taglio | 25/32/40/50/60/70/80mm | 20/27/35/45/58/70/80mm | 25/32/40/50/60/70/80mm | 25/35/50/65/80/95mm | 28/38/52/64/80/94mm | ||||||||||
Altezze Manico | Tre, regolabili dall'operatore | Tre, regolabili dall'operatore | Tre, regolabili dall'operatore | Tre, regolabili dall'operatore | Tre, regolabili dall'operatore | ||||||||||
Sacco Di Raccolta Posteriore (L) | 55L | 55L | 55L | 60L | 70L | ||||||||||
Funzioni | Pacciamatura, raccolta, scarico posteriore |
Pacciamatura, raccolta, scarico posteriore |
Pacciamatura, raccolta, scarico posteriore |
Pacciamatura, raccolta, scarico laterale | Pacciamatura, raccolta | ||||||||||
Indice Di Emissioni Sonore | 78LpA 95LwA | 78LpA 95LwA | 80LpA 96LwA | 84LpA 96LwA | 84LpA 98LwA | ||||||||||
Vibrazione (M/S2) | 2,4 | 1,5 | 1,36 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
Stoccaggio In Verticale | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | ||||||||||
Peso Senza La Batteria (Kg) | 22kg | 25Kg | 27kg | 29,5kg | 28kg | ||||||||||
Tipo Di Motore | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore
**Grazie alla funzione di velocità variabile automatica è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.
ˆIl kit include la batteria evidenziata e il sistema di ricarica rapida.
†Deflettore scarico laterale disponibile su richiesta