Abituato a macchine a motore da oltre 40 anni mi sono affidato ai consigli di un rivenditore locale. Presentato come apparecchio della nuova generazione con batterie e ricarica, in offerta promozionale. Non mi è sembrato vero doppia sicura e via al lavoro per più di un ora. Al termine una semplice pulizia e lubrificazione con olio. Macchina perfetta per le siepi e formazione di arbusti. Taglio preciso e netto anche con alcuni rami un pò più grossi. Molto leggera nella manipolazione ed uso anche su scala. Penso sarà l'inizio di un nuovo rapporto con le Vostre apparecchiature.


tagliasiepi a batteria EGO Power+
Leggeri, potenti e con tutta la potenza che ti serve, la nostra gamma di tagliasiepi a batteria ha un numero di funzioni avanzate per rendere ogni taglio più confortevole.
I prodotti EGO Power+ hanno una garanzia estesa a cinque anni se registrati entro 30 giorni dall’acquisto. Leggi le nostre informazioni sulla garanzia per maggiori dettagli.
Tagliasiepi a Batteria EGO Power+
Taglio preciso, bilanciato e controllato. Alimentazione con batteria Arc Lithium 56V, che offre le stesse prestazioni della benzina e con un solo ciclo di carica assicura un’autonomia elevata che ti permetterà di portare a termine una quantità di lavoro impensabile.


-
LAME A DOPPIO TAGLIO TAGLIATE AL LASER E RETTIFICATE AL DIAMANTE
Per un taglio più netto e preciso
-
LAME A DOPPIA AZIONE
Per ridurre le vibrazioni durante il taglio
-
FRENO ELETTRICO DI SICUREZZA
Arresta la lama quando si rilascia il grilletto
- SOLIDO ALLOGGIAMENTO DEL MOTORE BRUSHLESS E CAMBIO IN LEGA METALLICA
-
SELETTORE A DUE VELOCITÀ
Per selezionare la velocità più adatta per ogni operazione di taglio
-
IMPUGNATURA POSTERIORE ROTANTE
Per un controllo più efficace e una maggiore praticità d'uso
-
GRANDE CAPACITÀ DI TAGLIO
Per tagliare siepi più spesse e rami più grossi
-
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA
Evita danni alle lame causati da ostacoli e muretti
-
Maggiore comfort di utilizzo
Grazie all'impugnatura rotante e il sistema a doppio azionamento
-
Facile e silenzioso
Il motore brushless e il cambio offrono tutta la potenza che necessiti, senza le vibrazioni, i fumi e il rumore di un motore a benzina.
-
Lame tagliate al laser e rettificate al diamante per un taglio più netto e preciso
Per tagli netti e precisi, volta dopo volta.
HT2400E / HT2401E | HT2410E | HT5100E | HT6500E | HTX6500 (Gamma Professionale) | |||||||||
Lunghezza Della Lama (cm) | 61cm | 61cm | 51cm | 65cm | 65cm | ||||||||
Spazio Tra Le Lame (mm) | 22mm | 26mm | 33mm | 33mm | 33mm | ||||||||
Profondità Dei Denti Della Lama (mm) | 17mm | 17mm | 20mm | 20mm | 20mm | ||||||||
Autonomia | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | With BAX1500 Battery | ||||||||
2,5Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | 2,5Ah | 4,0Ah | 7,5Ah | 2,5Ah | 4,0Ah | 7,5Ah | ||
Fino a 75 min. | Fino a 150 min. | Fino a 225 min. | Fino a 75 min. | Fino a 150 min. | Fino a 225 min. | Fino a 40 min. | Fino a 82 min. | Fino a 125 min. | Fino a 33 min. | Fino a 72 min. | Fino a 110 min. | Fino a 310 min. | |
Controllo Della Velocità | Singola velocità | Singola velocità | Doppia velocità | Doppia velocità | Velocità singola/td> | ||||||||
Velocità A Vuoto | 2.600spm | 3.000spm | 2.800/3.200spm | 2.800/3.200spm | 3.200rpm | ||||||||
Materiale E Tipo Di Lama | Rettificata al diamante, tagliata al laser | Rettificata al diamante, tagliata al laser | Rettificata al diamante, tagliata al laser | Rettificata al diamante, tagliata al laser | Taglio a due lati | ||||||||
Azione Di Taglio | Lama a singolo taglio, a doppia azione | Lama a singolo taglio, a doppia azione | Lama a doppio taglio, a doppia azione | Lama a doppio taglio, a doppia azione | Doppia azione; taglio a due lati | ||||||||
Protezione Del Bordo Della Lama | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | ||||||||
Pressione Acustica | 83LpA 94LwA | 83LpA 96LwA | 79LpA 92LwA | 80LpA 93LwA | - | ||||||||
Impugnatura Rotante | No | No | 45° e 90° sinistra e destra | 45° e 90° sinistra e destra | No | ||||||||
Peso Senza La Batteria (Kg) | 2,8kg | 3,0kg | 3,6kg | 3,8kg | 3,9kg | ||||||||
Tipo Di Motore | A spazzole | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | ||||||||
Vibrazione (M/S2) | 2,0/1,5 | 1,8/1,7 | 3,5/4,9 | 4,5/5,1 | 2,0/1,5 |
*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore
†Disponibile su modelli selezionati