Imagine my utter delight when, on first use, the saw just chewed through stumps that I had standing in my yard. Lots of reserve power, long lasting runtime, very fast cutting and relative quiet and all controls are easily accessible and easy to make adjustments to the saw.


I prodotti EGO Power+ hanno una garanzia estesa a cinque anni se registrati entro 30 giorni dall’acquisto. Leggi le nostre informazioni sulla garanzia per maggiori dettagli.
Motosega EGO Power+
Taglio dopo taglio, non si ferma mai.Tensionamento senza attrezzi catena e barra a lunga durata.


-
TENSIONAMENTO DELLA CATENA SENZA ATTREZZI
Per la massima semplicità in fase di assestamento e regolazione
-
SISTEMA DI AUTOLUBRIFICAZIONE
Consente alla catena di muoversi sempre senza difficoltà
-
FRENO ELETTRICO E PROTEZIONE CONTRO I CONTRACCOLPI
Ti consente di lavorare in sicurezza e di mantenere sempre il controllo dell'utensile
-
MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA
Offre una potenza e un'autonomia ancora più elevate
-
FINESTRA DI ISPEZIONE OLIO
Per controllare rapidamente il livello dell'olio
-
CATENA E BARRA A LUNGA DURATA
Per prestazioni superiori, taglio dopo taglio
-
Tensionamento della catena senza attrezzi
Per la massima semplicità in fase di assestamento e regolazione
-
Non ha rivali in fatto di sicurezza.
Il freno elettrico e la protezione contro I contraccolpi ti permettono di lavorare in sicurezza e il sistema di autolubrificazione mantiene sempre scorrevole la rotazione della catena.
-
Autolubrificazione
Consente alla catena di muoversi sempre senza difficoltà. Per controllare rapidamente il livello dell'olio
CS1400E / CS1401E | CS1600 | CS1800E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Della Lama | 35cm | 40cm | 45cm | ||||||
Velocità Della Catena | 12,0m/s | 13,5m/s | 13,5m/s | ||||||
Autonomia* | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | Dimensioni Batteria | ||||||
2,5Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | 2,5Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | |
Fino a 130 tagli | Fino a 300 tagli | Fino a 450 tagli | Fino a 130 tagli | Fino a 300 tagli | Fino a 450 tagli | Fino a 130 tagli | Fino a 300 tagli | Fino a 450 tagli | |
Barra Della Catena | AG1400 | AG1600 | AG1800 | ||||||
Tipo Di Catena | AC1400 (90PX - 3/8" x 1,1mm) | AC1600 (90PX - 3/8" x 1,1mm) | AC1800 (90PX - 3/8" x 1,1mm) | ||||||
Serbatoio Dell'olio | 150ml | 150ml | 200ml | ||||||
Olio per Catena | Automatico | Automatico | Automatico | ||||||
Freno Della Catena | Sì | Sì | Sì | ||||||
Indice Di Emissioni Sonore | 86LpA 100LwA | 85LpA 99LwA | 93LpA 104LwA | ||||||
Vibrazione (M/S2) | 5.4/4.1 | 3,0/3,2 | 5.1/3.5 | ||||||
Tensionamento Della Catena | Senza attrezzi | Senza attrezzi | Senza attrezzi | ||||||
Peso Senza La Batteria (Kg) | 3,8kg | 3,86kg | 4,47kg | ||||||
Tipo Di Motore | Brushless | Brushless | Brushless |
*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo adottato dall'operatore. Basato su tagli da 100mm x 100mm.